НИУ ИТМО предлагает широкий спектр программ высшего образования на уровнях бакалавриата, магистратуры и специалитета, объединённых в междисциплинарные мегафакультеты с индивидуальными образовательными траекториями, включающими фундаментальные модули, элективы и глубокие специализации.
1. Бакалавриат и специалитет
Концепция обучения
Каждый студент бакалавриата и специалитета формирует индивидуальную образовательную траекторию, выбирая среди:
- Фундаментальных модулей (общенаучные дисциплины, математика, физика и др.).
- Элективных дисциплин, отмеченных в учебном плане красным цветом (по выбору студента).
- Специализаций внутри своего мегафакультета.
Направления подготовки
Ниже представлены базовые направления подготовки (код, наименование):
| Код | Направление |
|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование ИС |
| 03.03.02 | Физика |
| 04.03.01 | Химия |
| 05.03.06 | Экология и природопользование |
| 06.04.01 | Биология |
| 07.04.04 | Градостроительство |
| 09.03.01–09.03.04 / 09.04.01–09.04.04 | Информатика, ПИИ, ПО |
| 10.03.01 / 10.04.01 | Информационная безопасность |
| 11.03.02–11.04.03 | Инфокоммуникации, электроника |
| 12.03.01–12.04.05 | Приборостроение, фотоника, лазерные технологии |
| 13.03.01–13.04.02 | Энергетика и электротехника |
| 15.03.04 / 15.04.02–15.04.06 | Автоматизация, мехатроника |
| 16.03.01–16.04.03 | Техническая физика, криогенные системы |
| 18.03.01–18.04.02 | Химическая технология |
| 19.03.01–19.04.03 | Биотехнология |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность |
| 23.03.03 / 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических систем |
| 24.03.02 / 24.04.02 | Системы управления движением и навигация |
| 27.03.04–27.04.08 | Управление, инноватика, экономика |
| 38.03.01–38.04.05 | Экономика, менеджмент, бизнес-информатика |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение |
| 45.03.04 / 45.04.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере |
| 54.03.01–54.04.01 | Дизайн |
Специализации по мегафакультетам
| Мегафакультет | Ключевые программы |
|---|---|
| Компьютерных технологий и управления | Биоинженерия, Индустриальные киберфизические системы, Нейротехнологии, Робототехника, Цифровое производство |
| Физико-технический | Лазерная фотоника и оптоэлектроника, Прикладная и теоретическая физика, Фотоника и оптоинформатика |
| Трансляционных информационных технологий | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, Мобильные и сетевые технологии, Программирование и интернет |
| Наук о жизни | Биотехнология, Инфохимия |
| Международного развития и партнерства | Иностранные языки и информационные технологии |
| Технологического менеджмента и инноваций | Управление технологическими инновациями, Бизнес-информатика |
| Высшая инженерно-техническая школа | Прикладная оптика, Оптико-электронные приборы и системы |
| Центр «Энергоэффективные инженерные системы» | Низкотемпературная техника, Информационные технологии в энергетике, Возобновляемая энергетика |
2. Магистратура
Форматы и особенности
- Типы магистратур: научная, индустриальная, предпринимательская, перспективных направлений и корпоративная.
- Индивидуальная траектория: выбор фундаментальных и элективных модулей.
- Частичная или полная реализация программ на английском языке.
- Возможность стажировок и обменов в зарубежных вузах.
Специализации по мегафакультетам
| Мегафакультет | Ключевые программы |
|---|---|
| Компьютерных технологий и управления | Big Data, Machine Learning, IoT, Информационная безопасность, Робототехника и ИИ, Веб-технологии, Биоинженерия |
| Физико-технический | Квантовые коммуникации, Лазерные технологии, Техническая физика, Физика наноструктур |
| Трансляционных информационных технологий | Bioinformatics, Big Data и ML, Разработка игр, Умный город, Digital Media, Программное обеспечение интеллектуальных систем |
| Наук о жизни | Агробиотехнология, Инфохимия, Молекулярная биология, Прикладная геномика, FoodTech |
| Международного развития и партнерства | Data, Culture & Visualization, Art & Science, Научная коммуникация |
| Технологического менеджмента и инноваций | Инновационное предпринимательство, Инновационный маркетинг, Корпоративные финансы, IP-менеджмент |
| Высшая школа цифровой культуры | Аналитика данных |
| Высшая инженерно-техническая школа | Прикладная оптика, Световодная фотоника |
| Центр «Энергоэффективные инженерные системы» | Водородная энергетика, LNG-технологии, Энергетические системы, ИТ в теплофизике |
НИУ ИТМО сочетает в себе классическое фундаментальное образование и передовые направления науки и технологий, предлагая каждому студенту гибкий учебный план с возможностью глубокой специализации и международного взаимодействия.
